GA4 Setup-Walkthrough
Property: G-CMC2W4Q8RG · Geschätzte Zeit: 20–30 Min
Tracking verifizieren
Prüfe, ob GA4 deine Aktivität erfasst
Custom Dimensions anlegen
15 Dimensionen für tiefe Analyse
| Dimension Name | Beschreibung | Scope | Event Parameter | |
|---|---|---|---|---|
| page_type | Seitentyp: page / article / crisis / service-hub / service-city | Event | page_type | |
| page_category | Hauptkategorie: core / knowledge / notfall / service | Event | page_category | |
| page_subcategory | Sub: wordpress-agentur, ki-agentur, etc. | Event | page_subcategory | |
| content_slug | Eindeutige Page-ID | Event | content_slug | |
| page_city | Stadt bei Stadt-Variants (München, Hamburg…) | Event | page_city | |
| utm_source | Traffic-Quelle (linkedin, google, mail…) | Event | utm_source | |
| utm_medium | Kanal-Typ (organic, cpc, email, social) | Event | utm_medium | |
| utm_campaign | Kampagnen-Name | Event | utm_campaign | |
| utm_content | Variant/Content-Marker | Event | utm_content | |
| ticket_id | Notfall-Ticket-ID bei Lead | Event | ticket_id | |
| is_wordpress | Bool: WordPress erkannt im Scanner | Event | is_wordpress | |
| has_credentials | Bool: Lead hat Credentials mitgeliefert | Event | has_credentials | |
| scanned_url | Vom Scanner analysierte URL | Event | scanned_url | |
| first_utm_source | Erste Traffic-Quelle (Attribution) | User | first_utm_source | |
| first_utm_campaign | Erste Kampagne (Attribution) | User | first_utm_campaign |
Events als Conversions markieren
Wichtige Events werden als Key Events / Conversions gewertet
Audiences anlegen
Für späteres Retargeting via Google Ads
Verknüpfungen mit anderen Tools
Search Console, Ads, BigQuery
Custom Reports / Explorations
4 Standard-Reports für deinen Use-Case
Search Console + Bing
Suchmaschinen-Indexierung aktivieren
DSGVO-Hinweis
Vor Live-Marketing notwendig
Aktueller Status: GA4 läuft mit IP-Anonymisierung und Consent-Mode v2 (analytics_storage default granted, ad-storage denied).
Für deutsche/österreichische TTDSG/DSGVO-Vollkonformität fehlt aber ein Cookie-Banner, der explizite Einwilligung einholt.
Vor Marketing-Launch unbedingt: Cookiebot, Usercentrics oder Custom-Banner einbauen, der bei Ablehnung analytics_storage auf denied setzt. Sag mir Bescheid — ich baue dir das ein.
Live Tracking Debug
Letzte dataLayer-Events deiner Session